|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Omgekeerde Osmosemembraan | Modelleer nr.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Ontzilting: | 97% | Capaciteit: | 150 GPD |
Certificering: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1 jaar |
Uitwerking: | 1000 TDS | Verrichtingsdruk: | 0.41MPa |
Hoog licht: | nsf verklaarde ro membranen,membraan woon,ro membraan 150 gpd |
Ingezeten Membraan 150 van de Huishouden Omgekeerde Osmose RO Gpd voor Waterfilter
Onze membraanelementen worden wijd gebruikt in waterbehandeling en materiële scheiding. Het speciale ontwerp van de dekking, en bredere gridding verzekeren om het schokbestendige en tegen de vervuiling te verbeteren bezit. Bovendien, het strikte beheersysteem combineert met inspectiesysteem van kerntechnologie blijft stabiel voor membranen.
Prestaties
TYPE | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Verwerpingstarief | 97% | 97% | 97% | |
Doordringende Stroom GPD (m ³) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Testdruk | 60psi (0.41MPa) | |||
Max. Voedingswater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang van Verrichting | 3-10 | |||
Max. Verrichtingstemperatuur | 45ºC | |||
Terugwinningstarief van Enig Membraan | 15% |
Membraandimensie
ModelNo. | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Wij specialiseren ons in de ontwikkeling en de vervaardiging van Omgekeerde Osmoseproducten.
Wij zijn samengesteld uit een team met rijke ervaringsengnieers en professioneel R&D-personeel.
Wij dringen bij het leren van de meeste scherp-randtechnologie aan en verstrekken de producten van uitstekende kwaliteit aan klanten.
FAQ:
Contactpersoon: nancyxia@hn-jcm.com
Tel.: +8615224992709