Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Omgekeerde Osmosemembraan | Modelleer nr.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Ontzilting: | 96% | Capaciteit: | 150 GPD |
Certificering: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantie: | 1 jaar |
Uitwerking: | 500 p.p.m. | Verrichtingsdruk: | 0.48MPa |
Hoog licht: | 150 gpd ro systeem,150 gpd ro membraan,150GPD |
De wijd Gebruikte 150G-van de de Vervangstukken Omgekeerde Osmose van de Waterzuiveringsinstallatie Filter van het het Membraanro Water
De binnenlandse RO-membraanelementen zijn de spiraalvormige gekronkelde, samengestelde elementen van het polyamidemembraan voor Leidingwater en Bronwaterbehandeling in lage zoutgehaltetoepassing. Deze membranen worden gekenmerkt door een zeer lage werkende voerdruk, is normaal van 65psi (0.45MPa) en resultaat in hoger zout verwerpingstarief, boven 96%. Deze membranen worden ontworpen voor de binnenlandse/commerciële toepassingen van de waterbehandeling, zoals de behandeling van lage zoutgehaltewateren voor huis, woonplaats, het ziekenhuis, laboratorium, winkel, opslag, ......
Prestaties
TYPE | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
Verwerpingstarief | 97% | 97% | 97% | 96% |
Doordringende Stroom GPD (m ³) | 50 (0,19) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) |
Testdruk | 60psi (0.41MPa) | 70psi (0.5MPa) | ||
Max. Voedingswater TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang van Verrichting | 3-10 | |||
Max. Verrichtingstemperatuur | 45ºC | |||
Terugwinningstarief van Enig Membraan | 15% |
Membraandimensie
ModelNo. | A (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Onze membraanelementen worden wijd gebruikt in waterbehandeling en materiële scheiding. Het speciale ontwerp van de dekking, en bredere gridding verzekeren om het schokbestendige en tegen de vervuiling te verbeteren bezit. Bovendien, het strikte beheersysteem combineert met inspectiesysteem van kerntechnologie blijft stabiel voor membranen.
FAQ:
Contactpersoon: Hynamo01@hn-jcm.com
Tel.: +8613535051264