Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | 3013-400 | Zout afwijzingspercentage: | 95% |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 400GPD | Garantie: | 1 jaar |
Gewicht: | 0,5 kg | Opwerken: | 1000TDS |
Herstel: | 50% | Functie: | Waterzuiveringsinstallatie |
Markeren: | 1000 tds membranen 400 GPD,Ultra Flow Membranen 400 GPD,membranen 3013 400 GPD |
3013-400GPD omgekeerde Osmosero Membraan voor RO-Watersysteem
Meer Details:
1, Ontziltingstarief tot 97%, kanbacteriën, virussen, zwareorganischemetaleneffectieffiltreren,
2, keuren milieubescherming goed het materiële, goede het verzegelen effect, lekkage verhindert
3, de verzegelende ring van O, verhinderen lekkage, duurzaam en duurzaam
4, Verzegelde verpakking om verontreiniging te verhinderen en waterveiligheid te verzekeren
5, Eigen blad die lijn veroorzaken kunnen de kwaliteit aan bladkant controleren.
SPECIFICATIE:
Model | Stabiel verwerpingstarief (%) | gemiddelde permeate flowGPD (m3/d) | beproevingsomstandigheid | ||
verrichtingsdruk psi (Mpa) | test vloeibaar NaCl (p.p.m.) | terugwinningstarief (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300 (1,14) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400 (1,52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400 (1,52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600 (2,28) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800 (3,04) | 100 (0,68) | 500 | 50 |
Nota: 1. De Max. ononderbroken verrichtingstemperatuur is 35ºC wanneer PH tarief meer dan 10.
2. In bepaalde voorwaarden, als membraanbreuk als de vrije chloor of het andere oxidatiemiddel in voedingswater zou veroorzaken. De de waarborgwaaier van de productiekwaliteit is notincluded membraanbreuk door oxiadation.
3013-400: A: 13.0mm B: 3.0mm C: 0.68mm D: 0.75mm E: 10.0mm
RO het membraan blijft veel gevraagd met de groei van de sector van de waterbehandeling verhogen. Nochtans, zijn het bevuilen en het schrapen zijn belangrijke nadelen. Het bevuilen komt in zowel op cellulose-gebaseerde als thin-film samengestelde membranen voor. Zo hebben wij professioneel R&D en na de verkoopdienst voor onze klanten.
FAQ:
Q: Hoe te betalen?
Contactpersoon: Mr. Robert Wang
Tel.: 0086 134 2961 7413