Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | BW 3013-400 | Zout afwijzingspercentage: | 95% |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 400GPD | Garantie: | 1 jaar |
Gewicht: | 0,5 kg | Opwerken: | 1000TDS |
Herstelpercentage: | 50% | Functie: | Waterzuiveringsinstallatie |
Markeren: | 1000 TDS High Flow Ro Membranen,1000 TDS High Flow Ro Membranen 400 gpd,1000 TDS ro zuiveringsmembranen |
Het grote Membraan van de Stroom400gpd Omgekeerde Osmose voor RO-het Waterbehandeling van de Waterzuiveringsinstallatie
RO het water verwijdert te verwaarlozen hoeveelheden calcium uit het water maar ook verwijdert schadelijke nitraten samen met het en wij verhinderen ziekten wanneer wij RO of andere waterzuiveringsinstallaties gebruiken. Slechts wanneer het leidingwater wij worden geleverd aangezien dit gezuiverde water zo goed is, indien wij over direct het drinken van leidingwater denken.
De productspecificatie
ModelNumber | Beschrijving | 3013-400 |
Prestaties & Beproevingsomstandigheid |
Het Ontziltingstarief % | 96% |
Watertarief het BBP | 400 | |
De Testdruk | 100psi | |
De Temperatuur van de testoplossing | 25± 1ºC | |
De Concentratienacl van de testoplossing | 500ppm | |
PH van de testoplossing waarde | 6.5-7.5 | |
Terugwinning van het Element van het enig-Takmembraan | 50%±5 | |
Voerwater SDI | ≤5 |
SPECIFICATIE:
Model | Stabiel verwerpingstarief (%) | gemiddelde permeate flowGPD (m3/d) | beproevingsomstandigheid | ||
verrichtingsdruk psi (Mpa) | test vloeibaar NaCl (p.p.m.) | terugwinningstarief (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300 (1,14) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400 (1,52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400 (1,52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600 (2,28) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800 (3,04) | 100 (0,68) | 500 | 50 |
Nota: 1. De Max. ononderbroken verrichtingstemperatuur is 35ºC wanneer PH tarief meer dan 10.
2. In bepaalde voorwaarden, als membraanbreuk als de vrije chloor of het andere oxidatiemiddel in voedingswater zou veroorzaken. De de waarborgwaaier van de productiekwaliteit is notincluded membraanbreuk door oxiadation.
3013-400: A: 13.0inch B: 3.0inch C: 0.68inch D: 0.75inch E: 10.0inch
RO het membraan blijft veel gevraagd met de groei van de sector van de waterbehandeling verhogen. Nochtans, zijn het bevuilen en het schrapen zijn belangrijke nadelen. Het bevuilen komt in zowel op cellulose-gebaseerde als thin-film samengestelde membranen voor. Zo hebben wij professioneel R&D en na de verkoopdienst voor onze klanten.
FAQ:
Contactpersoon: Mr. Robert Wang
Tel.: 0086 134 2961 7413